Bon ben une nouvelle fois voilà le planning de vos prochaines sorties "sportives"...
Ci-dessous le message de notre José :
Bonjour à toutes et tous,
Vous trouverez ci-joint le nouveau planning (xls et pdf) débattu lors de notre dernière réunion.
Nous essayons toujours de varier les plaisirs mais ça devient de plus en plus difficile .......
En espérant que vous y trouverez votre compte.
Vous pourrez noter que les dimanches 24 et 31 décembre sont laissés libres.
Bonne journée à tous
José
Comme d'habitude :
* un exemplaire ci-dessous
*un exemplaire en pièce jointe
*un exemplaire dans les rubriques actualité et documents de notre site.
Il ne vous reste plus qu'à!!!
Bien sûr pensez surtout à tous vos équipements selon les sorties et les conditions météo.
Par contre si vous avez oublié votre certificat médical, merci de me le faire parvenir.
Nous profitons de ce message pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année et bien sûr un très début d'année 2024.
Donc à très vite sur les chemins de notre région très sympa, même le Capcir...
Eric
Dates | Lieux | RDV | Durée | Accomp. | Pique-Nique | Long – Déniv | Précision | Obs |
mer. 13 déc. 23 | Un tour dans l'Hippopotame et longer l'Angoust | 8h30 Matemale 8h45 Cnec 9h Col Rigat |
Matinée | Geneviève-José-Raymond | non | 10,7 kms - 258 m | 17 | |
dim. 17 déc. 23 | Lac de Calvet-Bernardi-lac d'Aude et retour par Puig Calvet | 8h45 Matemale 9h00 Lac de Calvet | Journée | Cathy | Oui | 15,3 kms - 450 m | 19 | |
mer. 20 déc. 23 | La balade autour de Matemale (évènement particulier) | 9h00 Parking Matemale | Matinée | José - Raymond | Non | 9 kms - 76 m | ||
dim. 24 déc. 23 | NOEL | |||||||
mer. 27 déc. 23 | Lac de Caudiès - Col del Torn - retour par piste de fond | 8h45 Matemale | Matinée | Raymond | Non | 7 kms - 240 m | José Absent Geneviève Absente | |
dim. 31 déc. 23 | REVEILLON JOUR de l'AN | |||||||
mer. 3 janv. 24 | De la com com au Dourmidou et retour par point de vue | 8h45 Matemale 9h00 Parking com com | Matinée | José | Non | 8 kms - 322 m | ||
dim. 7 janv. 24 | Udsis Puyvalador - col des Ares - Col Plambouille-col de Bernady - rte du Fumas - bosc nègre - retour Udsis | 8h30 Matemale 8h45 Formiguères 9h00 Udsis Puyvalador |
Journée | Cathy | Oui | 15,4 kms - 460 m | ||
mer. 10 janv. 24 | Un tour dand la Calme | 8h30 Matemale 8h45 CNEC | Matinée | Geneviève-José-Raymond | Non | 7,4 kms - 120 m | ||
dim. 14 janv. 24 | L'Olive-la Creu de la Jaceta-la Bassette-refuge Lladure-Iglésiettes-retour l'Olive | 8h30 Matemale 8h45 Lac de l'Olive | Journée | José | Oui | 15,5 kms - 425 m | Raquettes ?? | |
mer. 17 janv. 24 | Haut Balcère-Iglésiettes-vers ganyades-lac-remontée dameuses-retour haut avenue | 8h45 Matemale 9h00 Haut avenue Balcère | Matinée | José | Non | 8,8 kms - 245 m | ||
dim. 21 janv. 24 | Sauto - Pijouan - rte des Canons - Llar - Canal - Sauto | 8h15 Matemale 8h30 Remparts Mt Louis | Journée | José | Oui | 17 kms - 750 m | sans raquettes | |
mer. 24 janv. 24 | Tour du lac de Puyvalador au départ de Réal par les ponts du Galbe | 8h45 Matemale 9h00 Réal | Matinée | Geneviève-José-Raymond | Non | 7,5 kms - 70 m | ||
dim. 28 janv. 24 | Col de Creu - jasse dels Moutous - haut de Caudiès - col del Torn - retour Col de Creu | 8h45 Matemale 9h00 Col de Creu | Journée | Jeff | Oui | 13,6 kms - 410 m | Raquettes ?? | |
mer. 31 janv. 24 | Quérigut - Le Puch - Carcanières - Quérigut | 8h30 Matemale 8h45 Formiguères | Matinée | José | Non | 8 kms - 238 m | ||
dim. 4 févr. 24 | Espousouille - les Bassettes - retour par Galbe ou par chemin de la Baga (face refuge de la Llose) | 8h45 Matemale 9h00 Espousouille | Journée | Cathy | Oui | 15 kms - 415 m ou 17 kms - 510 m | Option après reco | |
mer. 7 févr. 24 | La Llagonne - la Salite - Mt Louis - remparts - El Moli - Rialet - La Llagonne | 8h45 Matemale 9h00 La Llagonne | Matinée | Geneviève-José-Raymond | non | 8,08 kms - 179 m | ||
N° de tél des Accompagnateurs : Cathy : 06.51.49.09.33 / Esther : 06.48.24.65.71 /David : 06.01.71.33.75 /Jeff : 06.26.52.25.14 / José : 06.33.47.15.97 / Raymond : 06.10.77.44.05 / Thierry : 06.24.28.83.08 | ||||||||
Consultants : Janine GARRABE (JG)– Geneviève POURCEL (GP) – Raymond BERJOUAN (RB) |