Bonjour à toutes et à tous,
Après cette rencontre très conviviable de samedi voilà, comme promis, le premier planning 2025.
Comme vous pouvez le découvrir vos animatrices et animateurs vont se faire un plaisir de vous offrir de belles balades, randonnées au cours de ces semaines.
Donc n'hésitez pas en profiter sans modération mais avec les équipements adaptés à la périodes.
Les crampons dans le sac, entres autres, sont indispensables!!!
Merci de bien suivre les régles d'inscription.
Si vous avez le moindre doute vous pouvez nous contacter par courriel, par SMS, par téléphone.
Merci et belles découvertes.
A trsè vite.
L'équipe
Dates | Lieux | RDV | Durée | Animateurs (trices) | Pique-Nique | Long – Déniv | Précision | Obs |
mer. 15 janv. 25 | Mairie La Llagonne - Pla de l'Ous - Sauto - Fetges - Rialet - La Llagonne | 8h45 Matemale 9h00 Mairie La Llagonne | Matinée | Raymond | Non | 7,93 kms - 218 m | 16 | |
dim. 19 janv. 25 | Boucle du Donezan à partir de Quérigut | 8h15 Matemale 8h30 Formiguères | Journée | Cathy | Oui | 17,7 kms - 553 m | ||
mer. 22 janv. 25 | Déchetterie Bolquère - Pla de Barrès - La Forge - la Pleta Vella - el Rasteller - retour déchetterie | 8h45 Matemale 9h00 parking déchetterie | Matinée | Monique - Francis | Non | 7,5 kms - 37 m | ||
dim. 26 janv. 25 | Parking Calme -roc de la calme-l'épaule- refuge - les Mourous et retour par les Mouillères | 8h30 Matemale 8h45 Cnec 9h Parking Calme | Journée | Thierry | Oui | 14,17 kms - 380 m | ||
mer. 29 janv. 25 | Le Bac de Della au déoart de Formiguères et passage Espousouille | 8h45 Matemale 9h00 Parking Picheyre Formiguères | Matinée | Monique - Francis | Non | 9,2 kms - 218 m | ||
dim. 2 févr. 25 | Lac de Calvet - Bernardi - lac d'Aude et retour | 8h45 Matemale 9h00 Lac de Calvet | Journée | Cathy | Oui | 16 kms - 450 m | Raquettes suivant conditions | |
mer. 5 févr. 25 | Gare La Cabanasse - GR10 - St Pierre - Chemin du Bousquet - Traversée rte - tour de Cerdagne - GR10 - retour gare | 8h45 Matemale 9h00 Gare La Cabanasse | Matinée | Raymond T | Non | 8,8 kms - 163 m | ||
dim. 9 févr. 25 | Un tour dans les Garrotxes au départ de Caudiès de conflent | 8h30 Matemale 9h00 Entrée de Caudiès | Journée | Jeff | Oui | 11,82 kms - 456 m | ||
mer. 12 févr. 25 | Bolquère - Via - Odeillo - Bolquère | 8h30 Matemale 8h45 CNEC - 9h Cimetière Bolquère | Matinée | Raymond T | Non | 9,2 kms - 165 m | ||
dim. 16 févr. 25 | Aveillans - Pradeilles - Serre des Lièvres - étang sec - étang del Viver - Digue - retour par route | 8h15 Matemale 8h30 Parking rte Bouillouses | Journée | Thierry | Oui | 16,6 kms - 575 m | Raquettes suivant conditions | |
mer. 19 févr. 25 | Les fortifications au départ de Bolquère - Château eau de Mont Louis et retour cami de Mt Louis | 8h30 Matemale 8h45 Cnec - 9h salle polyv Bolquère village | Matinée | Monique - Francis | Non | 7,2 kms - 150 m | ||
dim. 23 févr. 25 | Station Puyvalador - Plan d'eau - piste vers Pla des Tourettes - Etang de Quérigut - retour par Bentaillole | 8h30 Matemale 8h45 Formiguères | Journée | Cathy | Oui | 11,5 kms - 530 m | Raquettes suivant conditions | |
mer. 26 févr. 25 | Col de Creu - Col du Dragon - aller et retour | 8h45 Matemale 9h00 col de Creu | Matinée | Raymond T | Non | 6,5 kms - 185 m | ||
dim. 2 mars 25 | De Jujols à Roquefumade et les terres rouges par les bergeries et retour | 8h Matemale 8h15 remparts de Mt Louis | Journée | Raymond B | Oui | 12 kms - 720 m | ||
mer. 5 mars 25 | Le Cami des Estives au départ de Saillagouse | 8h30 Matemale 8h45 Cnec 9h parking entrée Saillagouse | Matinée | José | Non | 10,5 kms - 307 m | voir variante un peu plus courte….j'irai repérer | |
dim. 9 mars 25 | Chplle San Marti - sentier - abri de Nescale - piste vers Très fonts - bifur refuge de Veirat - récupérer pont des Empedrats - barrage de prat carrera - Chplle | 8h15 Matemale 8h30 Cnec 8h45 parking super U | Journée | Janine - José | Oui | 9,2 kms - 500 m ou 12,3 kms - 541 m | Possibilité aller jusqu'à cabane de Mata Negra | |
N° de tél des Animateurs(trices) : Cathy : 06.51.49.09.33 / Geneviève : 06.59.88.09.43 / Janine : 06.88.73.29.57 / Monique : 06.17.52.60.39 / Jeff : 06.26.52.25.14 / José : 06.33.47.15.97 / Raymond T : 06.10.77.44.05 / Raymond B : 07.49.29.34.52 / Thierry : 06.24.28.83.08 / |